עיניים : כתב עת מיוחד לילדים, מקבוצת הארץ (כתב-עת)
סימן מדף:
עינ
כותר נוסף:
עיניים : עיתון יסודות תרבות ומדע לילדים
מדיה:
כתבי עת
סוג:
כתב עת
ז'אנר:
כתב עת
מוציאים לאור:
מוזיאון ישראל מקום הוצאה: ירושלים
שפה:
עברית
תאריך קטלוג:
29/12/1994
מילות מפתח:
אוקולטיזם, פרפסיכולוגיה
הערות:
לא לשלוח לכריכה -מיקום החוברות - במחלקת הילדים בקופסאות.
עותקים:
| מספר עותק | מספר ישן | מיקום בספרייה | מספר מיון | סימן מדף | כרך |
|---|---|---|---|---|---|
| 75263 | 31353/10 | 1 | עינ | ||
| 75288 | 31353/36 | 1 | עינ | ||
| 75297 | 31353/45 | 1 | עינ | ||
| 75302 | 31353/50 | 1 | עינ | 152 | |
| 75306 | 31353/54 | 1 | עינ | 156 | |
| 75310 | 31353/58 | 1 | עינ | 160 | |
| 75311 | 31353/59 | 1 | עינ | 161 | |
| 75312 | 31353/60 | 1 | עינ | 162 | |
| 75313 | 31353/61 | 1 | עינ | 163 | |
| 75314 | 31353/62 | 1 | עינ | 164 | |
| 75315 | 31353/63 | 1 | עינ | 166 | |
| 75316 | 31353/64 | 1 | עינ | 167 | |
| 75317 | 31353/65 | 1 | עינ | 168 | |
| 75318 | 31353/66 | 1 | עינ | 169 | |
| 266016 | 31353/67 | 1 | עינ | 170 | |
| 266017 | 31353/68 | 1 | עינ | 171 | |
| 266018 | 31353/69 | 1 | עינ | 172 | |
| 266571 | 31353/70 | 1 | עינ | 173 | |
| 266572 | 31353/71 | 1 | עינ | 174 | |
| 267391 | 31353/72 | 1 | עינ | 175 | |
| 267392 | 31353/73 | 1 | עינ | 176 | |
| 279659 | 31353/76 | 1 | עינ | 177 | |
| 279660 | 31353/77 | 1 | עינ | 178 | |
| 279661 | 31353/78 | 1 | עינ | 179 | |
| 279662 | 31353/79 | 1 | עינ | 180 | |
| 280742 | 31353/80 | 1 | עינ | 181 | |
| 280743 | 31353/81 | 1 | עינ | 182 | |
| 280744 | 31353/82 | 1 | עינ | 183 | |
| 280745 | 31353/83 | 1 | עינ | 184 | |
| 281666 | 31353/84 | 1 | עינ | 185 | |
| 282705 | 31353/85 | 1 | עינ | 186 | |
| 282706 | 31353/86 | 1 | עינ | 187 | |
| 282707 | 31353/87 | 1 | עינ | 188 | |
| 282708 | 31353/88 | 1 | עינ | 189 | |
| 291278 | 31353/89 | 1 | עינ | 190 | |
| 291279 | 31353/90 | 1 | עינ | 191 | |
| 291280 | 31353/91 | 1 | עינ | 192 | |
| 291282 | 31353/92 | 1 | עינ | 193 | |
| 292721 | 31353/93 | 1 | עינ | 194 | |
| 292722 | 31353/94 | 1 | עינ | 195 | |
| 292723 | 31353/95 | 9 | עינ | 195 | |
| 292734 | 31353/96 | 1 | עינ | 196 | |
| 294173 | 31353/97 | 1 | עינ | 197 | |
| 294174 | 31353/98 | 1 | עינ | 198 | |
| 294304 | 31353/99 | 1 | עינ | 199 | |
| 294711 | 31353/100 | 1 | עינ | 200 | |
| 295006 | 31353/101 | 1 | עינ | 201 | |
| 295278 | 31353/102 | 1 | עינ | 202 | |
| 296185 | 31353/103 | 1 | עינ | 203 | |
| 300533 | 31353/104 | 1 | עינ | 204 | |
| 302539 | 31353/105 | 1 | עינ | 205 | |
| 302772 | 31353/106 | 1 | עינ | 206 | |
| 303508 | 31353/107 | 1 | עינ | 207 | |
| 304210 | 31353/108 | 1 | עינ | 208 | |
| 305547 | 31353/109 | 1 | עינ | 209 | |
| 305548 | 31353/110 | 1 | עינ | 210 | |
| 306173 | 31353/111 | 1 | עינ | 211 | |
| 306892 | 31353/112 | 1 | עינ | 212 | |
| 306893 | 31353/113 | 1 | עינ | 213 | |
| 307467 | 31353/114 | 1 | עינ | 214 | |
| 308033 | 31353/115 | 1 | עינ | 215 | |
| 308541 | 31353/116 | 1 | עינ | 216 | |
| 308542 | 31353/117 | 1 | עינ | 217 | |
| 309073 | 31353/118 | 1 | עינ | 215 | |
| 309074 | 31353/119 | 1 | עינ | 218 | |
| 309075 | 31353/120 | 1 | עינ | 219 | |
| 309451 | 31353/121 | 1 | עינ | 220 | |
| 309855 | 31353/122 | 1 | עינ | 221 | |
| 310539 | 31353/123 | 1 | עינ | 222 | |
| 310876 | 31353/124 | 1 | עינ | 223 | |
| 311112 | 31353/125 | 1 | עינ | 224 | |
| 311500 | 31353/126 | 1 | עינ | 225 | |
| 311943 | 31353/127 | 1 | עינ | 226 | |
| 312526 | 31353/128 | 1 | עינ | 227 | |
| 312835 | 31353/129 | 1 | עינ | 228 | |
| 313401 | 31353/130 | 1 | עינ | 229 | |
| 313402 | 31353/131 | 1 | עינ | 230 | |
| 313403 | 31353/132 | 1 | עינ | 230 | |
| 314503 | 31353/133 | 1 | עינ | 231 | |
| 314504 | 31353/134 | 9 | עינ | 231 | |
| 314505 | 31353/135 | 1 | עינ | 232 | |
| 314506 | 31353/136 | 9 | עינ | 232 | |
| 315021 | 31353/137 | 1 | עינ | 233 | |
| 315022 | 31353/138 | 9 | עינ | 233 | |
| 315519 | 31353/139 | 1 | עינ | 235 | |
| 315520 | 31353/140 | 9 | עינ | 235 | |
| 315783 | 31353/141 | 1 | עינ | 236 | |
| 315784 | 31353/142 | 9 | עינ | 236 | |
| 315785 | 31353/143 | 1 | עינ | 237 | |
| 315786 | 31353/144 | 9 | עינ | 237 | |
| 315787 | 31353/145 | 1 | עינ | 238 | |
| 315788 | 31353/146 | 9 | עינ | 238 | |
| 316551 | 31353/147 | 1 | עינ | 239 | |
| 316552 | 31353/148 | 9 | עינ | 239 | |
| 317701 | 31353/149 | 1 | עינ | 240 | |
| 317702 | 31353/150 | 9 | עינ | 240 | |
| 317703 | 31353/151 | 1 | עינ | 241 | |
| 317704 | 31353/152 | 9 | עינ | 241 | |
| 318513 | 31353/153 | 1 | עינ | 242 | |
| 318514 | 31353/154 | 9 | עינ | 242 | |
| 318515 | 31353/155 | 1 | עינ | 243 | |
| 318516 | 31353/156 | 9 | עינ | 243 | |
| 319486 | 31353/157 | 1 | עינ | 244 | |
| 319487 | 31353/158 | 9 | עינ | 244 | |
| 319488 | 31353/159 | 1 | עינ | 245 | |
| 319489 | 31353/160 | 9 | עינ | 245 | |
| 319547 | 31353/161 | 1 | עינ | 246 | |
| 319548 | 31353/162 | 9 | עינ | 246 | |
| 319549 | 31353/163 | 1 | עינ | 247 | |
| 319550 | 31353/164 | 9 | עינ | 247 | |
| 319897 | 31353/165 | 1 | עינ | 248 | |
| 319898 | 31353/166 | 9 | עינ | 248 | |
| 320411 | 31353/167 | 1 | עינ | 249 | |
| 320412 | 31353/168 | 9 | עינ | 249 | |
| 320859 | 31353/169 | 1 | עינ | 250 | |
| 320860 | 31353/170 | 9 | עינ | 250 | |
| 321128 | 31353/171 | 1 | עינ | 251 | |
| 321129 | 31353/172 | 9 | עינ | 251 | |
| 321632 | 31353/173 | 1 | עינ | 252 | |
| 321633 | 31353/174 | 9 | עינ | 252 | |
| 321804 | 31353/175 | 1 | עינ | 253 | |
| 321805 | 31353/176 | 9 | עינ | 253 | |
| 322133 | 31353/177 | 1 | עינ | 254 | |
| 322134 | 31353/178 | 9 | עינ | 254 | |
| 322135 | 31353/179 | 1 | עינ | 255 | |
| 322136 | 31353/180 | 9 | עינ | 255 | |
| 322520 | 31353/181 | 1 | עינ | 256 | |
| 322521 | 31353/182 | 9 | עינ | 256 | |
| 323069 | 31353/183 | 1 | עינ | 257 | |
| 323070 | 31353/184 | 9 | עינ | 257 | |
| 323403 | 31353/185 | 1 | עינ | 258 | |
| 323404 | 31353/186 | 9 | עינ | 258 | |
| 323987 | 31353/187 | 1 | עינ | 259 | |
| 323988 | 31353/188 | 9 | עינ | 259 | |
| 324293 | 31353/189 | 1 | עינ | 260 | |
| 324294 | 31353/190 | 9 | עינ | 260 | |
| 324295 | 31353/191 | 1 | עינ | 261 | |
| 324296 | 31353/192 | 9 | עינ | 261 | |
| 324811 | 31353/193 | 1 | עינ | 262 | |
| 324812 | 31353/194 | 9 | עינ | 262 | |
| 324861 | 31353/195 | 1 | עינ | 263 | |
| 324862 | 31353/196 | 9 | עינ | 263 | |
| 325180 | 31353/197 | 1 | עינ | 264 | |
| 325181 | 31353/198 | 9 | עינ | 264 | |
| 325873 | 31353/199 | 1 | עינ | 265 | |
| 325874 | 31353/200 | 9 | עינ | 265 | |
| 326397 | 31353/201 | 1 | עינ | 266 | |
| 326398 | 31353/202 | 9 | עינ | 266 | |
| 326399 | 31353/203 | 1 | עינ | 267 | |
| 326400 | 31353/204 | 9 | עינ | 267 | |
| 326945 | 31353/205 | 1 | עינ | 268 | |
| 326946 | 31353/206 | 9 | עינ | 268 | |
| 327519 | 31353/207 | 1 | עינ | 269 | |
| 327520 | 31353/208 | 9 | עינ | 269 | |
| 327876 | 31353/209 | 1 | עינ | 270 | |
| 327877 | 31353/210 | 9 | עינ | 270 | |
| 328087 | 31353/211 | 1 | עינ | 271 | |
| 328088 | 31353/212 | 9 | עינ | 271 | |
| 328726 | 31353/213 | 1 | עינ | 272 | |
| 328727 | 31353/214 | 9 | עינ | 272 | |
| 329201 | 31353/215 | 1 | עינ | 273 | |
| 329202 | 31353/216 | 9 | עינ | 273 | |
| 329281 | 31353/217 | 1 | עינ | 274 | |
| 329282 | 31353/218 | 9 | עינ | 274 | |
| 329978 | 31353/219 | 1 | עינ | 275 | |
| 329979 | 31353/220 | 9 | עינ | 275 | |
| 330344 | 31353/221 | 1 | עינ | 276 | |
| 330345 | 31353/222 | 9 | עינ | 276 | |
| 330565 | 31353/223 | 1 | עינ | 277 | |
| 330566 | 31353/224 | 9 | עינ | 277 | |
| 331163 | 31353/225 | 1 | עינ | 278 | |
| 331164 | 31353/226 | 9 | עינ | 278 | |
| 331165 | 31353/227 | 1 | עינ | 279 | |
| 331166 | 31353/228 | 9 | עינ | 279 | |
| 332208 | 31353/229 | 1 | עינ | 280 | |
| 332209 | 31353/230 | 9 | עינ | 280 | |
| 332845 | 31353/231 | 1 | עינ | 281 | |
| 332846 | 31353/232 | 9 | עינ | 281 | |
| 332847 | 31353/233 | 1 | עינ | 282 | |
| 332848 | 31353/234 | 9 | עינ | 282 | |
| 333172 | 31353/235 | 1 | עינ | 283 | |
| 333173 | 31353/236 | 9 | עינ | 283 | |
| 333430 | 31353/237 | 1 | עינ | 284 | |
| 333431 | 31353/238 | 9 | עינ | 284 | |
| 333719 | 31353/239 | 9 | עינ | 286 | |
| 333720 | 31353/240 | 1 | עינ | 286 | |
| 333721 | 31353/241 | 9 | עינ | 285 | |
| 333722 | 31353/242 | 1 | עינ | 285 | |
| 334396 | 31353/243 | 9 | עינ | 288 | |
| 334397 | 31353/244 | 1 | עינ | 288 | |
| 334398 | 31353/245 | 9 | עינ | 287 | |
| 334399 | 31353/246 | 1 | עינ | 287 | |
| 335515 | 31353/247 | 1 | עינ | 289 | |
| 335516 | 31353/248 | 9 | עינ | 289 | |
| 335517 | 31353/249 | 1 | עינ | 290 | |
| 335518 | 31353/250 | 9 | עינ | 290 | |
| 335519 | 31353/251 | 1 | עינ | 291 | |
| 335520 | 31353/252 | 9 | עינ | 291 | |
| 335980 | 31353/253 | 1 | עינ | 292 | |
| 335981 | 31353/254 | 9 | עינ | 292 | |
| 336525 | 31353/255 | 1 | עינ | 293 | |
| 336526 | 31353/256 | 9 | עינ | 293 | |
| 336687 | 31353/257 | 1 | עינ | 394 | |
| 336688 | 31353/258 | 9 | עינ | 394 | |
| 337302 | 31353/259 | 1 | עינ | 295 | |
| 337303 | 31353/260 | 9 | עינ | 295 | |
| 337304 | 31353/261 | 1 | עינ | 296 | |
| 337305 | 31353/262 | 9 | עינ | 296 | |
| 337905 | 31353/263 | 1 | עינ | 297 | |
| 337906 | 31353/264 | 9 | עינ | 297 | |
| 338069 | 31353/265 | 1 | עינ | 298 | |
| 338070 | 31353/266 | 9 | עינ | 298 | |
| 338071 | 31353/267 | 1 | עינ | 299 | |
| 338072 | 31353/268 | 9 | עינ | 299 | |
| 338711 | 31353/269 | 1 | עינ | 301 | |
| 338712 | 31353/270 | 9 | עינ | 301 | |
| 339902 | 31353/271 | 1 | עינ | 300 | |
| 339903 | 31353/272 | 1 | עינ | 300 | |
| 339904 | 31353/273 | 1 | עינ | 302 | |
| 339905 | 31353/274 | 9 | עינ | 302 | |
| 339906 | 31353/275 | 1 | עינ | 303 | |
| 339907 | 31353/276 | 9 | עינ | 303 | |
| 339908 | 31353/277 | 1 | עינ | 304 | |
| 339909 | 31353/278 | 9 | עינ | 304 | |
| 341051 | 31353/279 | 1 | עינ | 305 | |
| 341052 | 31353/280 | 9 | עינ | 305 | |
| 341053 | 31353/281 | 1 | עינ | 306 | |
| 341054 | 31353/282 | 9 | עינ | 306 | |
| 341055 | 31353/283 | 1 | עינ | 307 | |
| 341056 | 31353/284 | 9 | עינ | 307 | |
| 341057 | 31353/285 | 1 | עינ | 308 | |
| 341058 | 31353/286 | 9 | עינ | 308 | |
| 341059 | 31353/287 | 1 | עינ | 309 | |
| 341060 | 31353/288 | 9 | עינ | 309 |
תקציר:
מנוי 1998 : תשנ"ח 12-9 - כמות : 1 עבור חצב - סה"כ 148 מנוי תשנ"ט: 18-13 כמות: 1)6 פרסומים בשנה( - סה"כ 234 ₪ 2 מנויים10/19 עד 09/2020 חשבונית 28672 2017 - חוברות 197-208 502 ₪ חשבונית מספר 463 2018 - חשבונית 541 198.29 ₪ מנוי 1 סה"כ 192.34 ₪ מנויים 2מ- 10/20עד09/21 חשבונית 844 18-13 כמות: 1 עבור חצב סה"כ 324 ש"ח - ח"ן 8289 18-13 כמות: 1 עבור יד חזון - סה"כ 324 ש"ח ח"ן 8287 13018 כמות: 1 עבור מבואות - סה"כ 324 ש"ח ח"ן 8288 מנוי תשנ"ס: 24-19 כמות: 1 עבור יד חזון - סה"כ 269 ש"ח ח"ן 249503-19 כמות: 1 עבור מבואות - סה"כ 269 ש"ח ח"ן 9504 24-19 כמות: 1 עבור חצב - סה"כ 269 ש"ח ח"ן 9505 24-19 כמות: 1 עבור מרכז - סה"כ 269 ש"ח ח"ן 9502 מנוי 2000 30-21 1 למרכז - פרסומים בשנה- 6 282.01 ש"ח חשבון 11710 תשס"ב 36-31 1 למרכז 6 282.01 12253 גליון מס' 95 -יולי 2008 / 7002 77-88 1 21 875 200937381 112-101 נספח לחשב' מס' 20210 500.43 2010 נספח לחשבונית 20881 500.43 ש"ח 2011 נספח לחשבונית 21548 חוברות 136-125 488.31 2012 נספח לחשבונית 22527 חוברות 148-137 498.28 ש"ח 2013 נספח לחשבונית 27 חוברות 160-149 498.29 ש"ח 2014 נספח לחשבונית/הצעה 190 חוברות 172-161 498.31 ₪גיליונות:
| מספר | כרך | גיליון | הערות |
|---|---|---|---|
| 1 | V95 | 1 | |
| 2 | V101 | 2 | |
| 3 | V102 | 3 | |
| 4 | V103 | 4 | |
| 5 | V104 | 5 | |
| 6 | V105 | 6 | |
| 7 | V106 | 7 | |
| 8 | V107 | 8 | |
| 9 | V108 | 9 | |
| 10 | V109 | 10 | |
| 11 | V110 | 11 | |
| 12 | V111 | 12 | |
| 13 | V112 | 13 | |
| 14 | V113 | 14 | |
| 15 | V114 | 15 | |
| 16 | V115 | 16 | |
| 17 | V116 | 17 | |
| 18 | V117 | 18 | |
| 19 | V118 | 19 | |
| 20 | V119 | 20 | |
| 21 | V0120 | 21 | |
| 22 | V0121 | 22 | |
| 23 | V0123 | 23 | |
| 24 | V0122 | 24 | |
| 25 | V0124 | 25 | |
| 26 | V0125 | 26 |
הכותר זמין להשאלה
כמות הזמנות: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
